Lage temperatuur verwarming (LTV)
De hoge opbrengst van de lage temperatuur verwarming wordt tot stand gebracht door het grote warmtewisselaarsoppervlak en de geforceerde luchtcirculatie. Hierdoor zijn lage temperatuur verwarmingen een goede oplossing voor ruimtes waar geen vloerverwarming aanwezig is. Lage temperatuur verwarming kan worden gebruikt om het huis te koelen. Het condenswater wordt via een opvangbak en een slangetje afgevoerd. Elke radiator is voorzien van een eigen regeling waarmee het afgegeven vermogen kan worden geregeld door meer of minder lucht langs de warmtewisselaar te blazen. De ingestelde temperatuur is duidelijk af te lezen van het beeldscherm. De temperatuur instelling kan doormiddel van knoppen en afstandsbediening worden gewijzigd.
De lage temperatuur verwarmingen zijn in 3 varianten beschikbaar.
- Vloer model
- Wand model
- Inbouw model
Alle modellen zijn hieronder beschreven. De opgegeven specificaties zijn gebasseerd op lage temperatuur 35 en 45 graden aanvoertemperatuur en niet de standaard 75 of 90 graden aanvoertemperatuur. Een standaard plaat radiator met een afgifte van 1000W 75/65/20 heeft een afgifte bij 35/30/20 van circa 150W.
LTV vloer model
Het vloer model is doorgaans een vervanger van de gangbare plaat convector radiatoren. De CV-aansluitingen van de lage temperatuurverwarming zijn als gebruikelijk aan de zijkant van de verwarming. Naast de CV-aansluiting dient het toestel ook op het stroomnet te worden aangesloten, condensafvoer is alleen noodzakelijk tenbehoeve van koelen.Specificaties LTV vloermodel | ||||||
Verwarmen | Koelen | Geluid | ||||
Temperaturen* [C] | 35/30/20 | 45/40/20 | 7/12/25 | 17/19/26 | [dB(A)] | |
Vermogen max**[W] | 1.220 | 2.196 | 1.210 | 578 | 54 | |
Luchtstroom [m3/h] | 597 | 597 | 597 | 597 | ||
Temp.uit [C] | 26,0 | 30,9 | 18,8 | 22,1 | ||
Vermogen gem**[W] | 1.017 | 1.830 | 1.008 | 520 | 52 | |
Luchtstroom [m3/h] | 484 | 484 | 484 | 484 | ||
Temp.uit [C] | 26,3 | 31,4 | 18,7 | 21,7 | ||
Vermogen min**[W] | 880 | 1.584 | 873 | 451 | 49 | |
Luchtstroom [m3/h] | 402 | 402 | 402 | 402 | ||
Temp.uit [C] | 26,6 | 31,8 | 18,4 | 21,6 | ||
Afmeting[mm]/ gewicht[kg] | 1230x130x580 / 20 | |||||
*Temperaturen: water in / water uit/omgeving | ||||||
**ventilator stand maximaal/gemideld/minimaal |
LTV inbouw model
De LTV inbouwmodel wordt meestal toegepast bij renovatie projecten. Deze modellen worden dan in een verlaagd plafond gemonteerd. Uiteraard moet rekening worden gehouden met een luchttoe- en een luchtafvoer. Voordeel van dit model is de robuuste uitvoering, de geruisloosheid en gunstige prijsstelling. Ook dit model wordt gelverd met thermostaat die automatisch de ingestelde temperatuur regelt. De temeperatuur kan worden ingesteld op het bedienningspaneel en de afstandsnediening. De verwarming dient te worden aangesloten op de het stroomnet, condensafvoer en natuurlijk het CV circuit.Specificaties LTV inbouwmodel | ||||||
Verwarmen | Koelen | Geluid | ||||
Temperaturen* [C] | 35/30/20 | 45/40/20 | 7/12/25 | 17/19/26 | [dB(A)] | |
Vermogen max**[W] | 1.911 | 3.440 | 1.896 | 905 | 51 | |
Luchtstroom [m3/h] | 712 | 712 | 712 | 712 | ||
Temp.uit [C] | 28,1 | 34,6 | 16,9 | 21,1 | ||
Vermogen gem**[W] | 1.391 | 2.503 | 1.379 | 712 | 43 | |
Luchtstroom [m3/h] | 479 | 479 | 479 | 479 | ||
Temp.uit [C] | 28,9 | 35,9 | 16,2 | 20,5 | ||
Vermogen min**[W] | 1.055 | 1.827 | 1.007 | 520 | 38 | |
Luchtstroom [m3/h] | 337 | 337 | 337 | 337 | ||
Temp.uit [C] | 29,1 | 36,5 | 15,9 | 20,3 | ||
Afmeting[mm]/ gewicht[kg] | 750x500x250 / 13 | |||||
*Temperaturen: water in / water uit/omgeving | ||||||
**ventilator stand maximaal/gemideld/minimaal |
LTV plafond model
Het plafond model is evenals de eerdre genoemde modellen geschikt voor het verwaremen en koelen van een ruimte. Ook deze vewarming wordt geleverd met een automatische temperatuur regeling en afstandsbediening. In de luchtuitblaas zijn extra beweegbare lamellen gemonteerd die de lucht verspreiden. Ook dit model dient te worden aangesloten op het stroomnet, CV-installatie en condensnafvoer.Specificaties LTV plafond model | ||||||
Verwarmen | Koelen | Geluid | ||||
Temperaturen* [C] | 35/30/20 | 45/40/20 | 7/12/25 | 17/19/26 | [dB(A)] | |
Vermogen max**[W] | 1.078 | 1.940 | 1.069 | 511 | 53 | |
Luchtstroom [m3/h] | 610 | 610 | 610 | 610 | ||
Temp.uit [C] | 25,2 | 29,4 | 19,7 | 22,6 | ||
Vermogen gem**[W] | 1.015 | 1.827 | 1.007 | 520 | 49 | |
Luchtstroom [m3/h] | 537 | 537 | 537 | 537 | ||
Temp.uit [C] | 25,6 | 30,1 | 19,3 | 22,1 | ||
Vermogen min**[W] | 885 | 1.593 | 878 | 453 | 43 | |
Luchtstroom [m3/h] | 394 | 394 | 394 | 394 | ||
Temp.uit [C] | 26,7 | 32,1 | 18,2 | 21,5 | ||
Afmeting[mm]/ gewicht[kg] | 790x285x195 / 10 | |||||
*Temperaturen: water in / water uit/omgeving | ||||||
**ventilator stand maximaal/gemideld/minimaal |